| |
|
|
|
| | | Công ty Becamex IJC |  | | Quá trình hình thành và phát triển | | Công ty Cổ phần Phát triển Hạ tầng Kỹ thuật – Becamex IJC được thành lập từ phương án Cổ phần hóa Dự án Quốc lộ 13 - trực thuộc Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp (Becamex IDC Corp.). Quá trình hình thành của Công ty như sau:
| | Tin khác | | | | | Dự án Bất động sản |  | | Cao ốc văn phòng cho thuê Becamex Tower | Becamex Tower là hạng mục cao ốc văn phòng cao cấp nằm trong tổng thể dự án Becamex City Center, tọa lạc trên tuyến đường huyết mạch Đại lộ Bình Dương - được mệnh danh là một trong những tuyến đường đẹp nhất và là nơi giao lưu hàng hóa giữa Bình Dương với toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. | | Tin khác | | | | | Sàn giao dịch Bất động sản |  | | Nhượng quyền sử dụng đất | | Cần nhượng quyền SDĐ 6900m2, trong đó có 300m2 thổ cư, mặt tiền đường đất đang tráng nhựa dài 49.5m + 2 mặt tiền bờ kè, trung tâm thị trấn Lái Thiêu, thuận tiện làm nơi nghỉ dưỡng, gần trường học , gần chợ .Giá thương lượng. | | Tin khác | | | | | | | | Dự án tập đoàn Becamex |  | | Trường Đại học Quốc tế Miền Đông | Trên cơ sở thỏa thuận về chương trình liên kết, hợp tác giữa Ủy ban Nhân dân Tỉnh Bình Dương với Đại Học Quốc Gia TP.HCM giai đoạn 2007 – 2015 và thỏa thuận hợp tác giữa thành lập Trường Đại Học Quốc Gia TP. | | Tin khác | | | | | | | | | | Ông Mai Thanh Minh phát biểu trong Lễ khai mạc giải | | |  | | | 10 điều kiêng kỵ cho phòng ngủ và giường Để tạo cho cuộc sống gia đình thêm hạnh phúc sau đây chúng tôi xin giới thiệu đến Quý đọc giả bài viết "Mười điều kiêng kỵ cho phòng ngủ và giường" của KTS. Vũ Quang Định | | | |
|
 |
| Mã | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
| AUD | 21,177.86 | 21,305.69 | 22,190.95 |
| EUR | 26,461.95 | 26,541.57 | 27,589.14 |
| GBP | 31,505.22 | 31,727.31 | 32,979.56 |
| JPY | 262.14 | 264.79 | 276.90 |
| USD | 20,736.00 | 20,736.00 | 21,036.00 |
Nguồn www.vietcombank.com.vn Ngày 28/1/2012 3:18:38 PM Nguồn www.vnexpress.net Ngày 28/1/2012 3:18:38 PM Nguồn www.sjc.com.vn Ngày 28/1/2012 3:18:38 PM |
|
|
|
|
|
|
|